|
|
|||||||||||||
![]() |
昭和46年8月3日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2001年 | 会員番号: | 700 | - | 0171 | ||||||||
| 委員会: | 副理事長 | ||||||||||||
| 職 場: | 伊佐総業(有)ロイヤルホテル支配人 | ||||||||||||
| (職) | うるま市宮里251-1 | TEL: | 974 | - | 5020 | ||||||||
| FAX: | 974 | - | 5205 | ||||||||||
| 伊佐常博 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
昭和49年6月29日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2006年 | 会員番号: | 700 | - | 0198 | ||||||||
| 委員会: | 5周年実行委員会 委員長 | ||||||||||||
| 職 場: | 泣_イゼン空調設備 代表取締役社長 | ||||||||||||
| (職) | うるま市赤道608-6 | TEL: | 974 | - | 1050 | ||||||||
| FAX: | 974 | - | 1420 | ||||||||||
| 大城倫享 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
昭和49年1月14日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2001年 | 会員番号: | 700 | - | 0168 | ||||||||
| 委員会: | 総務情報委員会 副委員長 | ||||||||||||
| 職 場: | 拒蝸苣ン備 取締役 | ||||||||||||
| (職) | うるま市兼箇段1354-8 | TEL: | 974 | - | 5200 | ||||||||
| FAX: | 974 | - | 3200 | ||||||||||
| 大嶺昌明 | |||||||||||||
![]() |
昭和48年11月12日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2006年 | 会員番号: | 700 | - | 0196 | ||||||||
| 委員会: | 地域豊作委員会 委員 | ||||||||||||
| 職 場: | 汲ゥようエナジーライフ 代表取締役 | ||||||||||||
| (職) | うるま市宮里261-18 | TEL: | 973 | - | 6934 | ||||||||
| FAX: | 974 | - | 0027 | ||||||||||
| 嘉陽宗智 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
昭和45年10月5日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2002年 | 会員番号: | 700 | - | 0174 | ||||||||
| 委員会: | 監事 | ||||||||||||
| 職 場: | (名)三和実業 代表者 | ||||||||||||
| (職) | 沖縄市知花4-22-1 | TEL: | 939 | - | 1106 | ||||||||
| FAX: | 939 | - | 1106 | ||||||||||
| 瑞慶覧 朝成 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
昭和56年9月18日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2007年 | 会員番号: | 700 | - | 0204 | ||||||||
| 委員会: | 総務情報委員会 委員 | 委員 | |||||||||||
| 職 場: | 給ハ栄冷機住設 | ||||||||||||
| (職) | うるま市江洲1-5 | TEL: | 973 | - | 9890 | ||||||||
| FAX: | 974 | - | 1822 | ||||||||||
| 玉栄秀和 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
昭和45年9月16日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 1998年 | 会員番号: | 700 | - | 0155 | ||||||||
| 委員会: | 理事長 | ||||||||||||
| 職 場: | 給ヲ進 代表取締役 | ||||||||||||
| (職) | うるま市田場1219 | TEL: | 973 | - | 5292 | ||||||||
| FAX: | 973 | - | 4443 | ||||||||||
| 天願勝行 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
昭和45年5月20日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2004年 | 会員番号: | 700 | - | 0176 | ||||||||
| 委員会: | HAPPY SMAILE委員会 委員 | ||||||||||||
| 職 場: | サイドポケット 代表者 | ||||||||||||
| (職) | うるま市赤道247-11 2F | TEL: | 974 | - | 6362 | ||||||||
| FAX: | - | ||||||||||||
| 名嘉五月 | |||||||||||||
![]() |
昭和51年11月8日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2007年 | 会員番号: | 700 | - | 0203 | ||||||||
| 委員会: | 地域豊作委員会 | 委員長 | |||||||||||
| 職 場: | 泣Tウス 代表取締役 | ||||||||||||
| (職) | うるま市みどり町4-1-15 | TEL: | 979 | - | 0777 | ||||||||
| FAX: | 979 | - | 0778 | ||||||||||
| 名波一作 | |||||||||||||
![]() |
昭和46年10月17日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2006年 | 会員番号: | 700 | - | 0197 | ||||||||
| 委員会: | 地域豊作委員会 | 委員 | |||||||||||
| 職 場: | 糾Cの種 | ||||||||||||
| (職) | 沖縄市大里1-18-1 | TEL: | 934 | - | 3004 | ||||||||
| FAX: | 934 | - | 3124 | ||||||||||
| 濱比嘉 健 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
昭和48年9月30日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2005年 | 会員番号: | 700 | - | 0192 | ||||||||
| 委員会: | 地域豊作委員会 | 副委員長 | |||||||||||
| 職 場: | 挙の出電気 代表者 | ||||||||||||
| (職) | うるま市石川伊波877-4 | TEL: | 964 | - | 2991 | ||||||||
| FAX: | 964 | - | 1788 | ||||||||||
| 平川拓也 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
昭和50年9月10日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2002年 | 会員番号: | 700 | - | 0173 | ||||||||
| 委員会: | 副理事長 | ||||||||||||
| 職 場: | 丸朝プロパン | ||||||||||||
| (職) | うるま市宮里623-1 | TEL: | 973 | - | 4057 | ||||||||
| FAX: | 973 | - | 4087 | ||||||||||
| 辺土名 仁 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
![]() |
昭和45年7月15日生 | ||||||||||||
| 入会年度: | 2003年 | 会員番号: | 700 | - | 0175 | ||||||||
| 委員会: | 監 事 | ||||||||||||
| 職 場: | 沖縄市立コザ中学校 教諭 | ||||||||||||
| (職) | 沖縄市胡屋3-38-1 | TEL: | 933 | - | 3539 | ||||||||
| FAX: | 932 | - | 6871 | ||||||||||
| 世嘉良 基 | |||||||||||||